Beschrijving
De ChargeZone S1600 vermogenskast is het hart van een groot laadplein. In één kast zitten veertig vermogensmodules van 40 kW, samen 1600 kW. Dat vermogen wordt dynamisch verdeeld over maximaal twintig laadpunten: een truck die 600 kW vraagt krijgt dat, terwijl de bestelbus ernaast rustig bijlaadt.
Je begint met het aantal laadpunten dat je nu nodig hebt en breidt later uit zonder de kast te vervangen. De modules zijn afzonderlijk gekoeld via een eigen luchtkanaal (IP65), zodat stof, zout en vocht niet bij de elektronica komen.
Technische gegevens
| Vermogen | tot 1600 kW (40 kW modules, verdeling in stappen van 80 kW) |
|---|---|
| Laadpunten | 1 tot 20 dispensers |
| Uitgangsspanning | DC 150 tot 1000 V |
| Aansluiting | 400 V ±15% (3P+N+PE) |
| Rendement | ≥ 95% |
| Afmetingen | 2300 x 2800 x 1200 mm |
| Beschermingsgraad | IP55, IK10 |
| Koeling | Luchtkoeling met eigen luchtkanaal per module |
| Normen | EN/IEC 61851-1 en 61851-23 |
| Communicatie | OCPP 1.6J – werkt met ons laadportaal |
| Netwerk | 4G en ethernet |
| Betalen | Laadpas (RFID), app en optioneel pinterminal |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot +50 °C |
| Garantie | Fabrieksgarantie, service en onderhoud via Charge Zone |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.